二十四節気の日時
最終更新:
2026
| 名称 | 太陽黄経 | 日付 | JST |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2026/01/05 | 17:23 |
| 大寒 | 300° | 2026/01/20 | 10:45 |
| 立春 | 315° | 2026/02/04 | 05:02 |
| 雨水 | 330° | 2026/02/19 | 00:52 |
| 啓蟄 | 345° | 2026/03/05 | 22:59 |
| 春分 | 0° | 2026/03/20 | 23:46 |
| 清明 | 15° | 2026/04/05 | 03:40 |
| 穀雨 | 30° | 2026/04/20 | 10:39 |
| 立夏 | 45° | 2026/05/05 | 20:49 |
| 小満 | 60° | 2026/05/21 | 09:37 |
| 芒種 | 75° | 2026/06/06 | 00:48 |
| 夏至 | 90° | 2026/06/21 | 17:25 |
| 小暑 | 105° | 2026/07/07 | 10:57 |
| 大暑 | 120° | 2026/07/23 | 04:13 |
| 立秋 | 135° | 2026/08/07 | 20:43 |
| 処暑 | 150° | 2026/08/23 | 11:19 |
| 白露 | 165° | 2026/09/07 | 23:41 |
| 秋分 | 180° | 2026/09/23 | 09:05 |
| 寒露 | 195° | 2026/10/08 | 15:29 |
| 霜降 | 210° | 2026/10/23 | 18:38 |
| 立冬 | 225° | 2026/11/07 | 18:52 |
| 小雪 | 240° | 2026/11/22 | 16:23 |
| 大雪 | 255° | 2026/12/07 | 11:53 |
| 冬至 | 270° | 2026/12/22 | 05:50 |
2027
| 名称 | 太陽黄経 | 日付 | JST |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2027/01/05 | 23:10 |
| 大寒 | 300° | 2027/01/20 | 16:30 |
| 立春 | 315° | 2027/02/04 | 10:46 |
| 雨水 | 330° | 2027/02/19 | 06:33 |
| 啓蟄 | 345° | 2027/03/06 | 04:40 |
| 春分 | 0° | 2027/03/21 | 05:25 |
| 清明 | 15° | 2027/04/05 | 09:17 |
| 穀雨 | 30° | 2027/04/20 | 16:18 |
| 立夏 | 45° | 2027/05/06 | 02:25 |
| 小満 | 60° | 2027/05/21 | 15:18 |
| 芒種 | 75° | 2027/06/06 | 06:26 |
| 夏至 | 90° | 2027/06/21 | 23:11 |
| 小暑 | 105° | 2027/07/07 | 16:37 |
| 大暑 | 120° | 2027/07/23 | 10:05 |
| 立秋 | 135° | 2027/08/08 | 02:27 |
| 処暑 | 150° | 2027/08/23 | 17:14 |
| 白露 | 165° | 2027/09/08 | 05:28 |
| 秋分 | 180° | 2027/09/23 | 15:02 |
| 寒露 | 195° | 2027/10/08 | 21:17 |
| 霜降 | 210° | 2027/10/24 | 00:33 |
| 立冬 | 225° | 2027/11/08 | 00:39 |
| 小雪 | 240° | 2027/11/22 | 22:16 |
| 大雪 | 255° | 2027/12/07 | 17:38 |
| 冬至 | 270° | 2027/12/22 | 11:42 |
算出方法
二十四節気は太陽の視黄経が15°の倍数になる瞬間で、SkyfieldとJPL DE421暦で計算し日本中央標準時で示しています。旧暦の月は新月(朔)の日本時間の日付に始まり、冬至を含む月を11月とし、13か月ある年は中気を含まない最初の月を閏月としています。六曜は旧暦の(月+日)で、日干支は60日周期で求めています。雑節は一般的な定義(節分=立春の前日、八十八夜=立春を1日目として88日目など)によります。日付は国立天文台の暦要項と照合しています。
このページについて
太陽黄経で決まる二十四節気(立春・春分・夏至・秋分・冬至など)の今年と来年の日付と時刻(日本時間)の一覧。