January 2004: lunisolar dates, rokuyō, sexagenary days
| Day | Wd | Lunisolar | Rokuyō | Kanshi | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | M12 D10 | Senbu | 己卯 | |
| 2 | Fri | M12 D11 | Butsumetsu | 庚辰 | |
| 3 | Sat | M12 D12 | Taian | 辛巳 | |
| 4 | Sun | M12 D13 | Shakkō | 壬午 | |
| 5 | Mon | M12 D14 | Senshō | 癸未 | |
| 6 | Tue | M12 D15 | Tomobiki | 甲申 | Shōkan (Minor cold) 09:19 |
| 7 | Wed | M12 D16 | Senbu | 乙酉 | |
| 8 | Thu | M12 D17 | Butsumetsu | 丙戌 | |
| 9 | Fri | M12 D18 | Taian | 丁亥 | |
| 10 | Sat | M12 D19 | Shakkō | 戊子 | |
| 11 | Sun | M12 D20 | Senshō | 己丑 | |
| 12 | Mon | M12 D21 | Tomobiki | 庚寅 | |
| 13 | Tue | M12 D22 | Senbu | 辛卯 | |
| 14 | Wed | M12 D23 | Butsumetsu | 壬辰 | |
| 15 | Thu | M12 D24 | Taian | 癸巳 | |
| 16 | Fri | M12 D25 | Shakkō | 甲午 | |
| 17 | Sat | M12 D26 | Senshō | 乙未 | |
| 18 | Sun | M12 D27 | Tomobiki | 丙申 | Winter doyō begins 04:01 |
| 19 | Mon | M12 D28 | Senbu | 丁酉 | |
| 20 | Tue | M12 D29 | Butsumetsu | 戊戌 | |
| 21 | Wed | M12 D30 | Taian | 己亥 | Daikan (Major cold) 02:42 |
| 22 | Thu | M1 D1 | Senshō | 庚子 | |
| 23 | Fri | M1 D2 | Tomobiki | 辛丑 | |
| 24 | Sat | M1 D3 | Senbu | 壬寅 | |
| 25 | Sun | M1 D4 | Butsumetsu | 癸卯 | |
| 26 | Mon | M1 D5 | Taian | 甲辰 | |
| 27 | Tue | M1 D6 | Shakkō | 乙巳 | |
| 28 | Wed | M1 D7 | Senshō | 丙午 | |
| 29 | Thu | M1 D8 | Tomobiki | 丁未 | |
| 30 | Fri | M1 D9 | Senbu | 戊申 | |
| 31 | Sat | M1 D10 | Butsumetsu | 己酉 |
Computed from the JPL DE421 ephemeris with Skyfield, in Japan Standard Time. The lunisolar dates follow the traditional Tenpō rules for reference only (the leap month around 2033 is disputed). Rokuyō and the sexagenary cycle are calendar customs, not predictions.
About this page
Daily lunisolar date, rokuyō and sexagenary day for January 2004, with solar terms; 5 taian days and 6 butsumetsu days.