January 2025: lunisolar dates, rokuyō, sexagenary days
| Day | Wd | Lunisolar | Rokuyō | Kanshi | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | M12 D2 | Senshō | 庚午 | |
| 2 | Thu | M12 D3 | Tomobiki | 辛未 | |
| 3 | Fri | M12 D4 | Senbu | 壬申 | |
| 4 | Sat | M12 D5 | Butsumetsu | 癸酉 | |
| 5 | Sun | M12 D6 | Taian | 甲戌 | Shōkan (Minor cold) 11:33 |
| 6 | Mon | M12 D7 | Shakkō | 乙亥 | |
| 7 | Tue | M12 D8 | Senshō | 丙子 | |
| 8 | Wed | M12 D9 | Tomobiki | 丁丑 | |
| 9 | Thu | M12 D10 | Senbu | 戊寅 | |
| 10 | Fri | M12 D11 | Butsumetsu | 己卯 | |
| 11 | Sat | M12 D12 | Taian | 庚辰 | |
| 12 | Sun | M12 D13 | Shakkō | 辛巳 | |
| 13 | Mon | M12 D14 | Senshō | 壬午 | |
| 14 | Tue | M12 D15 | Tomobiki | 癸未 | |
| 15 | Wed | M12 D16 | Senbu | 甲申 | |
| 16 | Thu | M12 D17 | Butsumetsu | 乙酉 | |
| 17 | Fri | M12 D18 | Taian | 丙戌 | Winter doyō begins 06:16 |
| 18 | Sat | M12 D19 | Shakkō | 丁亥 | |
| 19 | Sun | M12 D20 | Senshō | 戊子 | |
| 20 | Mon | M12 D21 | Tomobiki | 己丑 | Daikan (Major cold) 05:00 |
| 21 | Tue | M12 D22 | Senbu | 庚寅 | |
| 22 | Wed | M12 D23 | Butsumetsu | 辛卯 | |
| 23 | Thu | M12 D24 | Taian | 壬辰 | |
| 24 | Fri | M12 D25 | Shakkō | 癸巳 | |
| 25 | Sat | M12 D26 | Senshō | 甲午 | |
| 26 | Sun | M12 D27 | Tomobiki | 乙未 | |
| 27 | Mon | M12 D28 | Senbu | 丙申 | |
| 28 | Tue | M12 D29 | Butsumetsu | 丁酉 | |
| 29 | Wed | M1 D1 | Senshō | 戊戌 | |
| 30 | Thu | M1 D2 | Tomobiki | 己亥 | |
| 31 | Fri | M1 D3 | Senbu | 庚子 |
Computed from the JPL DE421 ephemeris with Skyfield, in Japan Standard Time. The lunisolar dates follow the traditional Tenpō rules for reference only (the leap month around 2033 is disputed). Rokuyō and the sexagenary cycle are calendar customs, not predictions.
About this page
Daily lunisolar date, rokuyō and sexagenary day for January 2025, with solar terms; 4 taian days and 5 butsumetsu days.