2027年3月日本曆
最後更新:
| 日期 | 星期 | 舊曆 | 六曜 | 日干支 | 節氣與雜節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3/1 | 週一 | 1月23日 | 大安 | 己卯 | |
| 2027/3/2 | 週二 | 1月24日 | 赤口 | 庚辰 | |
| 2027/3/3 | 週三 | 1月25日 | 先勝 | 辛巳 | |
| 2027/3/4 | 週四 | 1月26日 | 友引 | 壬午 | |
| 2027/3/5 | 週五 | 1月27日 | 先負 | 癸未 | |
| 2027/3/6 | 週六 | 1月28日 | 佛滅 | 甲申 | 驚蟄 04:40 |
| 2027/3/7 | 週日 | 1月29日 | 大安 | 乙酉 | |
| 2027/3/8 | 週一 | 2月1日 | 友引 | 丙戌 | |
| 2027/3/9 | 週二 | 2月2日 | 先負 | 丁亥 | |
| 2027/3/10 | 週三 | 2月3日 | 佛滅 | 戊子 | |
| 2027/3/11 | 週四 | 2月4日 | 大安 | 己丑 | |
| 2027/3/12 | 週五 | 2月5日 | 赤口 | 庚寅 | |
| 2027/3/13 | 週六 | 2月6日 | 先勝 | 辛卯 | |
| 2027/3/14 | 週日 | 2月7日 | 友引 | 壬辰 | |
| 2027/3/15 | 週一 | 2月8日 | 先負 | 癸巳 | |
| 2027/3/16 | 週二 | 2月9日 | 佛滅 | 甲午 | |
| 2027/3/17 | 週三 | 2月10日 | 大安 | 乙未 | |
| 2027/3/18 | 週四 | 2月11日 | 赤口 | 丙申 | 彼岸入 |
| 2027/3/19 | 週五 | 2月12日 | 先勝 | 丁酉 | |
| 2027/3/20 | 週六 | 2月13日 | 友引 | 戊戌 | |
| 2027/3/21 | 週日 | 2月14日 | 先負 | 己亥 | 春分 05:25 |
| 2027/3/22 | 週一 | 2月15日 | 佛滅 | 庚子 | |
| 2027/3/23 | 週二 | 2月16日 | 大安 | 辛丑 | |
| 2027/3/24 | 週三 | 2月17日 | 赤口 | 壬寅 | 彼岸明 |
| 2027/3/25 | 週四 | 2月18日 | 先勝 | 癸卯 | |
| 2027/3/26 | 週五 | 2月19日 | 友引 | 甲辰 | |
| 2027/3/27 | 週六 | 2月20日 | 先負 | 乙巳 | |
| 2027/3/28 | 週日 | 2月21日 | 佛滅 | 丙午 | |
| 2027/3/29 | 週一 | 2月22日 | 大安 | 丁未 | |
| 2027/3/30 | 週二 | 2月23日 | 赤口 | 戊申 | |
| 2027/3/31 | 週三 | 2月24日 | 先勝 | 己酉 |
計算方法
節氣為太陽視黃經到達15°倍數的時刻,以Skyfield與JPL DE421星曆計算,並以日本標準時間表示。舊曆月份始於朔(新月)的日本時間日期;含冬至之月為十一月,13個月的年份以第一個不含中氣的月為閏月。六曜依舊曆(月+日)推算;日干支依60日循環。雜節採一般定義(節分=立春前一日、八十八夜=以立春為第1日的第88日等)。日期已與日本國立天文台公布的曆要項核對。
關於本頁
2027年3月每日的舊曆、六曜與節氣(日本時間)。
六曜是日本月曆上仍會標示的傳統曆注,沒有科學依據;本站僅作為曆法慣例列出。