2021年2月の暦(旧暦・六曜・干支)
| 日 | 曜日 | 旧暦 | 六曜 | 干支 | 節気・雑節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | 12月20日 | 先勝 | 庚辰 | |
| 2日 | 火 | 12月21日 | 友引 | 辛巳 | |
| 3日 | 水 | 12月22日 | 先負 | 壬午 | 立春 23:59 |
| 4日 | 木 | 12月23日 | 仏滅 | 癸未 | |
| 5日 | 金 | 12月24日 | 大安 | 甲申 | |
| 6日 | 土 | 12月25日 | 赤口 | 乙酉 | |
| 7日 | 日 | 12月26日 | 先勝 | 丙戌 | |
| 8日 | 月 | 12月27日 | 友引 | 丁亥 | |
| 9日 | 火 | 12月28日 | 先負 | 戊子 | |
| 10日 | 水 | 12月29日 | 仏滅 | 己丑 | |
| 11日 | 木 | 12月30日 | 大安 | 庚寅 | |
| 12日 | 金 | 1月1日 | 先勝 | 辛卯 | |
| 13日 | 土 | 1月2日 | 友引 | 壬辰 | |
| 14日 | 日 | 1月3日 | 先負 | 癸巳 | |
| 15日 | 月 | 1月4日 | 仏滅 | 甲午 | |
| 16日 | 火 | 1月5日 | 大安 | 乙未 | |
| 17日 | 水 | 1月6日 | 赤口 | 丙申 | |
| 18日 | 木 | 1月7日 | 先勝 | 丁酉 | 雨水 19:44 |
| 19日 | 金 | 1月8日 | 友引 | 戊戌 | |
| 20日 | 土 | 1月9日 | 先負 | 己亥 | |
| 21日 | 日 | 1月10日 | 仏滅 | 庚子 | |
| 22日 | 月 | 1月11日 | 大安 | 辛丑 | |
| 23日 | 火 | 1月12日 | 赤口 | 壬寅 | |
| 24日 | 水 | 1月13日 | 先勝 | 癸卯 | |
| 25日 | 木 | 1月14日 | 友引 | 甲辰 | |
| 26日 | 金 | 1月15日 | 先負 | 乙巳 | |
| 27日 | 土 | 1月16日 | 仏滅 | 丙午 | |
| 28日 | 日 | 1月17日 | 大安 | 丁未 |
天文計算(JPL DE421・Skyfield)による日本時間の値です。旧暦は天保暦の規則に基づく参考の計算で、2033年前後は閏月の置き方に定説がありません。六曜・干支は暦の慣習を示すもので、吉凶を保証するものではありません。
このページについて
2021年2月の毎日の旧暦・六曜・干支と、二十四節気・雑節。大安は5日、仏滅は5日です。