2027年1月の暦(六曜・旧暦カレンダー)
最終更新:
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 六曜 | 日干支 | 節気・雑節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/01/01 | 金 | 11月24日 | 仏滅 | 庚辰 | |
| 2027/01/02 | 土 | 11月25日 | 大安 | 辛巳 | |
| 2027/01/03 | 日 | 11月26日 | 赤口 | 壬午 | |
| 2027/01/04 | 月 | 11月27日 | 先勝 | 癸未 | |
| 2027/01/05 | 火 | 11月28日 | 友引 | 甲申 | 小寒 23:10 |
| 2027/01/06 | 水 | 11月29日 | 先負 | 乙酉 | |
| 2027/01/07 | 木 | 11月30日 | 仏滅 | 丙戌 | |
| 2027/01/08 | 金 | 12月1日 | 赤口 | 丁亥 | |
| 2027/01/09 | 土 | 12月2日 | 先勝 | 戊子 | |
| 2027/01/10 | 日 | 12月3日 | 友引 | 己丑 | |
| 2027/01/11 | 月 | 12月4日 | 先負 | 庚寅 | |
| 2027/01/12 | 火 | 12月5日 | 仏滅 | 辛卯 | |
| 2027/01/13 | 水 | 12月6日 | 大安 | 壬辰 | |
| 2027/01/14 | 木 | 12月7日 | 赤口 | 癸巳 | |
| 2027/01/15 | 金 | 12月8日 | 先勝 | 甲午 | |
| 2027/01/16 | 土 | 12月9日 | 友引 | 乙未 | |
| 2027/01/17 | 日 | 12月10日 | 先負 | 丙申 | 土用入り 17:46 |
| 2027/01/18 | 月 | 12月11日 | 仏滅 | 丁酉 | |
| 2027/01/19 | 火 | 12月12日 | 大安 | 戊戌 | |
| 2027/01/20 | 水 | 12月13日 | 赤口 | 己亥 | 大寒 16:30 |
| 2027/01/21 | 木 | 12月14日 | 先勝 | 庚子 | |
| 2027/01/22 | 金 | 12月15日 | 友引 | 辛丑 | |
| 2027/01/23 | 土 | 12月16日 | 先負 | 壬寅 | |
| 2027/01/24 | 日 | 12月17日 | 仏滅 | 癸卯 | |
| 2027/01/25 | 月 | 12月18日 | 大安 | 甲辰 | |
| 2027/01/26 | 火 | 12月19日 | 赤口 | 乙巳 | |
| 2027/01/27 | 水 | 12月20日 | 先勝 | 丙午 | |
| 2027/01/28 | 木 | 12月21日 | 友引 | 丁未 | |
| 2027/01/29 | 金 | 12月22日 | 先負 | 戊申 | |
| 2027/01/30 | 土 | 12月23日 | 仏滅 | 己酉 | |
| 2027/01/31 | 日 | 12月24日 | 大安 | 庚戌 |
算出方法
二十四節気は太陽の視黄経が15°の倍数になる瞬間で、SkyfieldとJPL DE421暦で計算し日本中央標準時で示しています。旧暦の月は新月(朔)の日本時間の日付に始まり、冬至を含む月を11月とし、13か月ある年は中気を含まない最初の月を閏月としています。六曜は旧暦の(月+日)で、日干支は60日周期で求めています。雑節は一般的な定義(節分=立春の前日、八十八夜=立春を1日目として88日目など)によります。日付は国立天文台の暦要項と照合しています。
このページについて
2027年1月の毎日の旧暦・六曜・節気(日本時間)。
六曜はカレンダーに今も記される伝統的な暦注ですが、科学的な根拠はありません。本サイトでは暦の慣習として掲載しています。