2040年の暦(二十四節気・旧暦・六曜)
年の干支庚申
春分3月20日09:12 JST
秋分9月22日18:45 JST
閏月なし
二十四節気(日本時間)
| 節気 | 黄経 | 日付 | 曜日 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 1月6日 | 金 | 03:04 |
| 大寒 | 300° | 1月20日 | 金 | 20:21 |
| 立春 | 315° | 2月4日 | 土 | 14:40 |
| 雨水 | 330° | 2月19日 | 日 | 10:24 |
| 啓蟄 | 345° | 3月5日 | 月 | 08:31 |
| 春分 | 0° | 3月20日 | 火 | 09:12 |
| 清明 | 15° | 4月4日 | 水 | 13:06 |
| 穀雨 | 30° | 4月19日 | 木 | 20:00 |
| 立夏 | 45° | 5月5日 | 土 | 06:09 |
| 小満 | 60° | 5月20日 | 日 | 18:56 |
| 芒種 | 75° | 6月5日 | 火 | 10:08 |
| 夏至 | 90° | 6月21日 | 木 | 02:46 |
| 小暑 | 105° | 7月6日 | 金 | 20:19 |
| 大暑 | 120° | 7月22日 | 日 | 13:41 |
| 立秋 | 135° | 8月7日 | 火 | 06:10 |
| 処暑 | 150° | 8月22日 | 水 | 20:53 |
| 白露 | 165° | 9月7日 | 金 | 09:14 |
| 秋分 | 180° | 9月22日 | 土 | 18:45 |
| 寒露 | 195° | 10月8日 | 月 | 01:06 |
| 霜降 | 210° | 10月23日 | 火 | 04:20 |
| 立冬 | 225° | 11月7日 | 水 | 04:29 |
| 小雪 | 240° | 11月22日 | 木 | 02:06 |
| 大雪 | 255° | 12月6日 | 木 | 21:30 |
| 冬至 | 270° | 12月21日 | 金 | 15:33 |
旧暦の月の始まり(新月の日)
| 旧暦の月 | 始まる日 | 日数 |
|---|---|---|
| 12月 | 1月14日(土) | 29 |
| 1月 | 2月12日(日) | 30 |
| 2月 | 3月13日(火) | 29 |
| 3月 | 4月11日(水) | 30 |
| 4月 | 5月11日(金) | 30 |
| 5月 | 6月10日(日) | 29 |
| 6月 | 7月9日(月) | 30 |
| 7月 | 8月8日(水) | 30 |
| 8月 | 9月7日(金) | 29 |
| 9月 | 10月6日(土) | 30 |
| 10月 | 11月5日(月) | 29 |
| 11月 | 12月4日(火) | 30 |
雑節
| 名前 | 日付 | 時刻 |
|---|---|---|
| 冬土用入り | 1月17日 | 21:39 |
| 春土用入り | 4月16日 | 18:21 |
| 八十八夜 | 5月1日 | – |
| 入梅 | 6月10日 | 15:32 |
| 半夏生 | 7月1日 | 14:29 |
| 夏土用入り | 7月19日 | 10:14 |
| 二百十日 | 8月31日 | – |
| 二百二十日 | 9月10日 | – |
| 秋土用入り | 10月20日 | 03:55 |
六曜の日数
60
62
61
60
61
62
春分の日付の分布(1951〜2050年)
45
55
天文計算(JPL DE421・Skyfield)による日本時間の値です。旧暦は天保暦の規則に基づく参考の計算で、2033年前後は閏月の置き方に定説がありません。六曜・干支は暦の慣習を示すもので、吉凶を保証するものではありません。
このページについて
2040年(庚申)の春分は3月20日、秋分は9月22日。旧暦の月は12回始まり、閏月はありません。