大雪の日付と時刻(1951〜2050年)
日付ごとの回数
6
83
11
| 年 | 日付 | 曜日 | 時刻(日本時間) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 12月8日 | 土 | 07:02 |
| 1952 | 12月7日 | 日 | 12:55 |
| 1953 | 12月7日 | 月 | 18:37 |
| 1954 | 12月8日 | 水 | 00:28 |
| 1955 | 12月8日 | 木 | 06:23 |
| 1956 | 12月7日 | 金 | 12:02 |
| 1957 | 12月7日 | 土 | 17:56 |
| 1958 | 12月7日 | 日 | 23:49 |
| 1959 | 12月8日 | 火 | 05:37 |
| 1960 | 12月7日 | 水 | 11:38 |
| 1961 | 12月7日 | 木 | 17:26 |
| 1962 | 12月7日 | 金 | 23:17 |
| 1963 | 12月8日 | 日 | 05:12 |
| 1964 | 12月7日 | 月 | 10:53 |
| 1965 | 12月7日 | 火 | 16:45 |
| 1966 | 12月7日 | 水 | 22:38 |
| 1967 | 12月8日 | 金 | 04:17 |
| 1968 | 12月7日 | 土 | 10:08 |
| 1969 | 12月7日 | 日 | 15:51 |
| 1970 | 12月7日 | 月 | 21:37 |
| 1971 | 12月8日 | 水 | 03:36 |
| 1972 | 12月7日 | 木 | 09:19 |
| 1973 | 12月7日 | 金 | 15:10 |
| 1974 | 12月7日 | 土 | 21:05 |
| 1975 | 12月8日 | 月 | 02:46 |
| 1976 | 12月7日 | 火 | 08:41 |
| 1977 | 12月7日 | 水 | 14:31 |
| 1978 | 12月7日 | 木 | 20:20 |
| 1979 | 12月8日 | 土 | 02:18 |
| 1980 | 12月7日 | 日 | 08:01 |
| 1981 | 12月7日 | 月 | 13:51 |
| 1982 | 12月7日 | 火 | 19:48 |
| 1983 | 12月8日 | 木 | 01:34 |
| 1984 | 12月7日 | 金 | 07:28 |
| 1985 | 12月7日 | 土 | 13:16 |
| 1986 | 12月7日 | 日 | 19:01 |
| 1987 | 12月8日 | 火 | 00:52 |
| 1988 | 12月7日 | 水 | 06:34 |
| 1989 | 12月7日 | 木 | 12:21 |
| 1990 | 12月7日 | 金 | 18:14 |
| 1991 | 12月7日 | 土 | 23:56 |
| 1992 | 12月7日 | 月 | 05:44 |
| 1993 | 12月7日 | 火 | 11:34 |
| 1994 | 12月7日 | 水 | 17:23 |
| 1995 | 12月7日 | 木 | 23:22 |
| 1996 | 12月7日 | 土 | 05:14 |
| 1997 | 12月7日 | 日 | 11:05 |
| 1998 | 12月7日 | 月 | 17:02 |
| 1999 | 12月7日 | 火 | 22:47 |
| 2000 | 12月7日 | 木 | 04:37 |
| 2001 | 12月7日 | 金 | 10:29 |
| 2002 | 12月7日 | 土 | 16:14 |
| 2003 | 12月7日 | 日 | 22:05 |
| 2004 | 12月7日 | 火 | 03:49 |
| 2005 | 12月7日 | 水 | 09:33 |
| 2006 | 12月7日 | 木 | 15:27 |
| 2007 | 12月7日 | 金 | 21:14 |
| 2008 | 12月7日 | 日 | 03:02 |
| 2009 | 12月7日 | 月 | 08:52 |
| 2010 | 12月7日 | 火 | 14:38 |
| 2011 | 12月7日 | 水 | 20:29 |
| 2012 | 12月7日 | 金 | 02:19 |
| 2013 | 12月7日 | 土 | 08:09 |
| 2014 | 12月7日 | 日 | 14:04 |
| 2015 | 12月7日 | 月 | 19:53 |
| 2016 | 12月7日 | 水 | 01:41 |
| 2017 | 12月7日 | 木 | 07:33 |
| 2018 | 12月7日 | 金 | 13:26 |
| 2019 | 12月7日 | 土 | 19:18 |
| 2020 | 12月7日 | 月 | 01:10 |
| 2021 | 12月7日 | 火 | 06:57 |
| 2022 | 12月7日 | 水 | 12:46 |
| 2023 | 12月7日 | 木 | 18:33 |
| 2024 | 12月7日 | 土 | 00:17 |
| 2025 | 12月7日 | 日 | 06:05 |
| 2026 | 12月7日 | 月 | 11:53 |
| 2027 | 12月7日 | 火 | 17:38 |
| 2028 | 12月6日 | 水 | 23:25 |
| 2029 | 12月7日 | 金 | 05:14 |
| 2030 | 12月7日 | 土 | 11:08 |
| 2031 | 12月7日 | 日 | 17:03 |
| 2032 | 12月6日 | 月 | 22:53 |
| 2033 | 12月7日 | 水 | 04:45 |
| 2034 | 12月7日 | 木 | 10:37 |
| 2035 | 12月7日 | 金 | 16:26 |
| 2036 | 12月6日 | 土 | 22:16 |
| 2037 | 12月7日 | 月 | 04:07 |
| 2038 | 12月7日 | 火 | 09:56 |
| 2039 | 12月7日 | 水 | 15:45 |
| 2040 | 12月6日 | 木 | 21:30 |
| 2041 | 12月7日 | 土 | 03:16 |
| 2042 | 12月7日 | 日 | 09:09 |
| 2043 | 12月7日 | 月 | 14:57 |
| 2044 | 12月6日 | 火 | 20:45 |
| 2045 | 12月7日 | 木 | 02:36 |
| 2046 | 12月7日 | 金 | 08:21 |
| 2047 | 12月7日 | 土 | 14:11 |
| 2048 | 12月6日 | 日 | 20:01 |
| 2049 | 12月7日 | 火 | 01:47 |
| 2050 | 12月7日 | 水 | 07:42 |
天文計算(JPL DE421・Skyfield)による日本時間の値です。旧暦は天保暦の規則に基づく参考の計算で、2033年前後は閏月の置き方に定説がありません。六曜・干支は暦の慣習を示すもので、吉凶を保証するものではありません。
このページについて
大雪(太陽の黄経255°)は、この100年間で最も早い年が2048年(12月6日 20:01)、最も遅い年が1951年(12月8日 07:02)です。