Shōkan (Minor cold): dates and times 1951–2050
How often each date occurs
46
54
| Year | Date | Day | Time (JST) |
|---|---|---|---|
| 1951 | Jan 6 | Sat | 12:30 |
| 1952 | Jan 6 | Sun | 18:10 |
| 1953 | Jan 6 | Tue | 00:02 |
| 1954 | Jan 6 | Wed | 05:45 |
| 1955 | Jan 6 | Thu | 11:36 |
| 1956 | Jan 6 | Fri | 17:30 |
| 1957 | Jan 5 | Sat | 23:10 |
| 1958 | Jan 6 | Mon | 05:04 |
| 1959 | Jan 6 | Tue | 10:58 |
| 1960 | Jan 6 | Wed | 16:42 |
| 1961 | Jan 5 | Thu | 22:42 |
| 1962 | Jan 6 | Sat | 04:35 |
| 1963 | Jan 6 | Sun | 10:26 |
| 1964 | Jan 6 | Mon | 16:22 |
| 1965 | Jan 5 | Tue | 22:02 |
| 1966 | Jan 6 | Thu | 03:54 |
| 1967 | Jan 6 | Fri | 09:48 |
| 1968 | Jan 6 | Sat | 15:26 |
| 1969 | Jan 5 | Sun | 21:17 |
| 1970 | Jan 6 | Tue | 03:02 |
| 1971 | Jan 6 | Wed | 08:45 |
| 1972 | Jan 6 | Thu | 14:42 |
| 1973 | Jan 5 | Fri | 20:25 |
| 1974 | Jan 6 | Sun | 02:20 |
| 1975 | Jan 6 | Mon | 08:17 |
| 1976 | Jan 6 | Tue | 13:57 |
| 1977 | Jan 5 | Wed | 19:51 |
| 1978 | Jan 6 | Fri | 01:43 |
| 1979 | Jan 6 | Sat | 07:32 |
| 1980 | Jan 6 | Sun | 13:29 |
| 1981 | Jan 5 | Mon | 19:13 |
| 1982 | Jan 6 | Wed | 01:03 |
| 1983 | Jan 6 | Thu | 06:59 |
| 1984 | Jan 6 | Fri | 12:41 |
| 1985 | Jan 5 | Sat | 18:35 |
| 1986 | Jan 6 | Mon | 00:28 |
| 1987 | Jan 6 | Tue | 06:13 |
| 1988 | Jan 6 | Wed | 12:03 |
| 1989 | Jan 5 | Thu | 17:46 |
| 1990 | Jan 5 | Fri | 23:33 |
| 1991 | Jan 6 | Sun | 05:28 |
| 1992 | Jan 6 | Mon | 11:09 |
| 1993 | Jan 5 | Tue | 16:57 |
| 1994 | Jan 5 | Wed | 22:48 |
| 1995 | Jan 6 | Fri | 04:34 |
| 1996 | Jan 6 | Sat | 10:31 |
| 1997 | Jan 5 | Sun | 16:24 |
| 1998 | Jan 5 | Mon | 22:18 |
| 1999 | Jan 6 | Wed | 04:17 |
| 2000 | Jan 6 | Thu | 10:01 |
| 2001 | Jan 5 | Fri | 15:49 |
| 2002 | Jan 5 | Sat | 21:44 |
| 2003 | Jan 6 | Mon | 03:28 |
| 2004 | Jan 6 | Tue | 09:19 |
| 2005 | Jan 5 | Wed | 15:03 |
| 2006 | Jan 5 | Thu | 20:47 |
| 2007 | Jan 6 | Sat | 02:40 |
| 2008 | Jan 6 | Sun | 08:25 |
| 2009 | Jan 5 | Mon | 14:14 |
| 2010 | Jan 5 | Tue | 20:09 |
| 2011 | Jan 6 | Thu | 01:55 |
| 2012 | Jan 6 | Fri | 07:44 |
| 2013 | Jan 5 | Sat | 13:34 |
| 2014 | Jan 5 | Sun | 19:24 |
| 2015 | Jan 6 | Tue | 01:21 |
| 2016 | Jan 6 | Wed | 07:08 |
| 2017 | Jan 5 | Thu | 12:56 |
| 2018 | Jan 5 | Fri | 18:49 |
| 2019 | Jan 6 | Sun | 00:39 |
| 2020 | Jan 6 | Mon | 06:30 |
| 2021 | Jan 5 | Tue | 12:23 |
| 2022 | Jan 5 | Wed | 18:14 |
| 2023 | Jan 6 | Fri | 00:05 |
| 2024 | Jan 6 | Sat | 05:49 |
| 2025 | Jan 5 | Sun | 11:33 |
| 2026 | Jan 5 | Mon | 17:23 |
| 2027 | Jan 5 | Tue | 23:10 |
| 2028 | Jan 6 | Thu | 04:55 |
| 2029 | Jan 5 | Fri | 10:42 |
| 2030 | Jan 5 | Sat | 16:31 |
| 2031 | Jan 5 | Sun | 22:23 |
| 2032 | Jan 6 | Tue | 04:16 |
| 2033 | Jan 5 | Wed | 10:08 |
| 2034 | Jan 5 | Thu | 16:05 |
| 2035 | Jan 5 | Fri | 21:56 |
| 2036 | Jan 6 | Sun | 03:44 |
| 2037 | Jan 5 | Mon | 09:34 |
| 2038 | Jan 5 | Tue | 15:27 |
| 2039 | Jan 5 | Wed | 21:17 |
| 2040 | Jan 6 | Fri | 03:04 |
| 2041 | Jan 5 | Sat | 08:48 |
| 2042 | Jan 5 | Sun | 14:35 |
| 2043 | Jan 5 | Mon | 20:25 |
| 2044 | Jan 6 | Wed | 02:13 |
| 2045 | Jan 5 | Thu | 08:03 |
| 2046 | Jan 5 | Fri | 13:56 |
| 2047 | Jan 5 | Sat | 19:42 |
| 2048 | Jan 6 | Mon | 01:30 |
| 2049 | Jan 5 | Tue | 07:19 |
| 2050 | Jan 5 | Wed | 13:08 |
Computed from the JPL DE421 ephemeris with Skyfield, in Japan Standard Time. The lunisolar dates follow the traditional Tenpō rules for reference only (the leap month around 2033 is disputed). Rokuyō and the sexagenary cycle are calendar customs, not predictions.
About this page
Shōkan (Minor cold) (solar longitude 285°): earliest in 2049 (Jan 5 07:19 JST), latest in 1952 (Jan 6 18:10).